親に感謝です。
同一運動で比較してみると、すぐに効果の出るダイエットが分かります。背中に寒さを負荷すると、しない時より体重が減るのです。
応援してま~す!!!
目次
体温について、ヒトの体はエネルギーの75%を体温維持に使っています。
参照:生理 厚生労働省
褐色脂肪細胞を寒冷刺激すると脂肪燃焼するメカニズムは研究機関のマウスの実験で確立されています。が、論文の最後に「生活習慣病や肥満への新規治療法や予防につながると期待されます。」で終わっています。これが現状です。残念ですがヒトでの論文は少ないです。
他に、脂肪燃焼であるのは摂取カロリー計算と運動量METsの消費カロリー計算です。
体温調節で使うのは基礎代謝のエネルギーですがが寒さを負荷してのカロリー計算の文献は見当たりませんでした。
文献が無いからから同一運動をして「体重差で」と思い比較実験が始まりました。
脊髄の周りにある褐色脂肪細胞と「背中クールタイ」が偶然に重なることから着けると寒い環境になり体の仕組で熱産生が始まり30分後には結果が体重差に表れます。最初は痩身差をみて 「えっ!」目から鱗でした。
着けるだけで熱を産むのはミトコンドリアが担い、基礎代謝を上げる!若返る効果も報告されているのでオススメします。
最新のヒトでの寒い環境下にすると体の機能で痩せる論文
褐色脂肪細胞およびベージュ脂肪細胞の制御機構と臨床的意義
https://seikagaku.jbsoc.or.jp/10.14952/SEIKAGAKU.2017.890917/data/index.html
参照:日本生化学会
有言実行 論文通り運動30分のビフォーアフターで比較実験をしています。
30分の運動に背中に寒さを負荷すると前後の体重差をカロリー計算すると有酸素運動80分と同じ効果です。
背中クールタイを着ける(○)着けない(✖)30分の運動で前後の体重差の記録
ちなみに痩身差20gは消費カロリー計算をすると
20g×30日=600g
1ヶ月0.6kg(被験者70kg)脂肪を減らす運動の計算すると
METs3の平歩き40分に匹敵します。
参照:keisan
背中クールタイ有〇無✖ | 日付 | 外気温度 | 前後のの体重差 |
---|---|---|---|
✖ | 9月15日 | 28℃ | 120g |
〇 | 9月14日 | 28℃ | 140g |
✖ | 9月13日 | 27℃ | 120g |
〇 | 9月12日 | 27℃ | 120g |
✖ | 9月11日 | 28℃ | 120g |
〇 | 9月10日 | 26℃ | 120g |
✖ | 9月9日 | 25℃ | 100g |
〇 | 9月8日 | 26℃ | 140g |
〇 | 9月7日 | 26℃ | 140g |
✖ | 9月6日 | 25℃ | 120g |
〇 | 9月5日 | 25℃ | 140g |
〇 | 9月4日 | 22℃ | 80g |
✖ | 9月3日 | 23℃ | 80g |
✖ | 9月2日 | 27℃ | 140g |
✖(安静時30分) | 9月2日 | 30℃(室内) | 60g |
〇 | 8月30日 | 26℃ | 120g |
✖ | 8月28日 | 25℃ | 120g |
〇 | 8月25日 | 26℃ | 140g |
✖ | 8月24日 | 25℃ | 140g |
〇 | 8月23日 | 26℃ | 160g |
✖ | 8月22日 | 25℃ | 140g |
〇 | 8月20日 | 26℃ | 160g |
✖ | 8月17日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月15日 | 27℃ | 160g |
✖ | 8月14日 | 27℃ | 160g |
〇 | 8月13日 | 28℃ | 180g |
✖ | 8月9日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月8日 | 27℃ | 160g |
✖ | 8月5日 | 26℃ | 120g |
〇 | 8月4日 | 27℃ | 140g |
✖ | 8月3日 | 26℃ | 120g |
〇 | 8月2日 | 26℃ | 120g |
✖ | 8月1日 | 25℃ | 120g |
〇 | 7月31日 | 26℃ | 160g |
✖ | 7月29日 | 29℃ | 140g |
〇 | 7月28日 | 29℃ | 160g |
✖ | 7月27日 | 26℃ | 100g |
〇 | 7月25日 | 28℃ | 180g |
✖ | 7月23日 | 27℃ | 140g |
〇 | 7月21日 | 28℃ | 180g |
〇 | 7月19日 | 27℃ | 140g |
✖ | 7月18日 | 26℃ | 100g |
〇 | 7月14日 | 24℃ | 140g |
〇 | 7月11日 | 25℃ | 140g |
✖ | 7月9日 | 27℃ | 140g |
〇 | 7月8日 | 26℃ | 140g |
〇 | 7月7日 | 28℃ | 160g |
〇 | 7月5日 | 25℃ | 140g |
〇 | 7月4日 | 26℃ | 140g |
〇 | 7月3日 | 25℃ | 140g |
〇 | 7月2日 | 24℃ | 120g |
〇 | 7月1日 | 25℃ | 100g |
✖ | 6月29日 | 22℃ | 60g |
〇 | 6月27日 | 23℃ | 100g |
〇 | 6月26日 | 23℃ | 100g |
〇 | 6月24日 | 27℃ | 160g |
✖ | 6月22日 | 24℃ | 100g |
〇 | 6月20日 | 23℃ | 140g |
〇 | 6月16日 | 24℃ | 120g |
〇 | 6月14日 | 22℃ | 120g |
✖ | 6月13日 | 20℃ | 80g |
〇 | 6月12日 | 22℃ | 120g |
〇 | 6月11日 | 22℃ | 100g |
✖ | 6月10日 | 20℃ | 40g |
〇 | 6月9日 | 20℃ | 60g |
✖ | 6月8日 | 20℃ | 40g |
〇 | 6月7日 | 17℃ | 60g |
✖ | 6月6日 | 19℃ | 60g |
〇 | 6月5日 | 20℃ | 80g |
✖ | 6月4日 | 17℃ | 40g |
〇 | 6月1日 | 17℃ | 60g |
✖ | 5月31日 | 18℃ | 60g |
〇 | 5月29日 | 18℃ | 60g |
✖ | 5月27日 | 21℃ | 60g |
〇 | 5月26日 | 20℃ | 80g |
✖ | 5月25日 | 17℃ | 40g |
〇 | 5月23日 | 20℃ | 60g |
✖ | 5月21日 | 20℃ | 40g |
〇 | 5月20日 | 17℃ | 60g |
✖ | 5月19日 | 19℃ | 80g |
〇 | 5月18日 | 18℃ | 100g |
✖ | 5月17日 | 19℃ | 60g |
〇 | 5月16日 | 18℃ | 60g |
✖ | 5月14日 | 14℃ | 40g |
〇 | 5月12日 | 20℃ | 80g |
✖ | 5月11日 | 18℃ | 40g |
〇 | 5月10日 | 16℃ | 60g |
✖ | 5月9日 | 11℃ | 60g |
〇 | 5月7日 | 19℃ | 80g |
✖ | 5月6日 | 20℃ | 60g |
〇 | 5月5日 | 20℃ | 80g |
✖ | 5月4日 | 17℃ | 60g |
〇 | 5月3日 | 15℃ | 60g |
✖ | 5月2日 | 12℃ | 60g |
〇 | 4月30日 | 19℃ | 80g |
✖ | 4月29日 | 19℃ | 60g |
〇 | 4月28日 | 19℃ | 80g |
✖ | 4月26日 | 18℃ | 40g |
〇 | 4月25日 | 16℃ | 60g |
✖ | 4月23日 | 16℃ | 40g |
〇 | 4月22日 | 13℃ | 60g |
✖ | 4月20日 | 16℃ | 60g |
〇 | 4月19日 | 16℃ | 60g |
✖ | 4月17日 | 16℃ | 40g |
〇 | 4月16日 | 17℃ | 60g |
✖ | 4月15日 | 16℃ | 40g |
〇 | 4月14日 | 15℃ | 80g |
✖ | 4月13日 | 12℃ | 40g |
〇 | 4月12日 | 12℃ | 60g |
✖ | 4月11日 | 12℃ | 40g |
〇 | 4月10日 | 9℃ | 60g |
✖ | 4月9日 | 11℃ | 40g |
〇 | 4月8日 | 16℃ | 40g |
✖ | 4月7日 | 16℃ | 40g |
〇 | 4月6日 | 12℃ | 60g |
✖ | 4月4日 | 15℃ | 40g |
〇 | 4月2日 | 12℃ | 60g |
✖ | 4月1日 | 9℃ | 20g |
〇 | 3月31日 | 16℃ | 60g |
✖ | 3月30日 | 16℃ | 40g |
〇 | 3月29日 | 14℃ | 80g |
✖ | 3月28日 | 12℃ | 40g |
〇 | 3月27日 | 6℃ | 60g |
✖ | 3月25日 | 11℃ | 40g |
✖ | 3月23日 | 3℃ | 20g |
〇 | 3月22日 | 4℃ | 60g |
✖ | 3月21日 | 2℃ | 40g |
〇 | 3月20日 | 4℃ | 60g |
✖ | 3月19日 | 7℃ | 40g |
〇 | 3月18日 | 4℃ | 60g |
✖ | 3月17日 | 15℃ | 40g |
〇 | 3月16日 | 9℃ | 60g |
✖ | 3月15日 | 8℃ | 40g |
〇 | 3月14日 | 3℃ | 60g |
✖ | 3月13日 | 6℃ | 40g |
〇 | 3月11日 | 7℃ | 40g |
✖ | 3月10日 | 3℃ | 20g |
〇 | 3月9日 | 3℃ | 60g |
✖ | 3月8日 | 5℃ | 40g |
〇 | 3月7日 | 5℃ | 60g |
✖ | 3月6日 | 6℃ | 40g |
〇 | 3月4日 | 4℃ | 60g |
✖ | 3月3日 | 7℃ | 40g |
〇 | 3月2日 | 2℃ | 60g |
✖ | 3月1日 | 8℃ | 40g |
〇 | 2月28日 | 5℃ | 80g |
✖ | 2月27日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月26日 | 3℃ | 60g |
✖ | 2月24日 | 1℃ | 20g |
〇 | 2月23日 | 1℃ | 60g |
✖ | 2月20日 | 14℃ | 40g |
〇 | 2月18日 | 11℃ | 60g |
✖ | 2月17日 | 8℃ | 40g |
〇 | 2月16日 | 4℃ | 40g |
✖ | 2月14日 | 9℃ | 40g |
〇 | 2月13日 | 9℃ | 60g |
✖ | 2月12日 | 2℃ | 20g |
〇 | 2月11日 | 5℃ | 60g |
✖ | 2月10日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月9日 | 4℃ | 60g |
✖ | 2月8日 | 3℃ | 40g |
〇 | 2月4日 | 3℃ | 60g |
✖ | 2月3日 | 5℃ | 40g |
〇 | 2月2日 | 3℃ | 80g |
✖ | 2月1日 | 4℃ | 60g |
〇 | 1月30日 | 3℃ | 60g |
✖ | 1月29日 | 2℃ | 40g |
〇 | 1月28日 | 3℃ | 80g |
✖ | 1月27日 | 1℃ | 60g |
〇 | 1月26日 | 3℃ | 60g |
✖ | 1月25日 | 3℃ | 40g |
〇 | 1月24日 | 2℃ | 60g |
✖ | 1月21日 | 10℃ | 40g |
〇 | 1月19日 | 5℃ | 60g |
✖ | 1月18日 | 6℃ | 60g |
〇 | 1月17日 | 4℃ | 60g |
✖ | 1月16日 | -1℃ | 60g |
〇 | 1月15日 | 2℃ | 60g |
✖ | 1月14日 | 8℃ | 40g |
〇 | 1月12日 | 1℃ | 60g |
✖ | 1月11日 | 3℃ | 40g |
〇 | 1月10日 | 4℃ | 60g |
✖ | 1月9日 | -1℃ | 60g |
〇 | 1月8日 | -1℃ | 60g |
✖ | 1月7日 | 4℃ | 40g |
〇 | 1月6日 | 5℃ | 60g |
✖ | 1月5日 | 3℃ | 40g |
〇 | 1月4日 | 3℃ | 60g |
✖ | 1月2日 | 4℃ | 40g |
〇 | 1月1日 | 3℃ | 60g |
背中クールタイ | 日付 | 外気温度 | 前後の痩身差 |
---|---|---|---|
✖ | 1月2日 | 4℃ | 40g |
〇 | 1月1日 | 3℃ | 60g |
✖ | 12月31日 | 10℃ | 40g |
〇 | 12月30日 | 8℃ | 60g |
✖ | 12月28日 | 4℃ | 40g |
〇 | 12月27日 | 2℃ | 60g |
✖ | 12月26日 | 3℃ | 40g |
〇 | 12月25日 | 3℃ | 60g |
✖ | 12月24日 | 1℃ | 40g |
〇 | 12月23日 | 2℃ | 40g |
✖ | 12月22日 | 4℃ | 40g |
〇 | 12月21日 | 4℃ | 60g |
✖ | 12月20日 | 3℃ | 20g |
〇 | 12月19日 | 5℃ | 40g |
✖ | 12月18日 | 1℃ | 40g |
〇 | 12月17日 | 6℃ | 60g |
✖ | 12月16日 | 17℃ | 40g |
〇 | 12月14日 | 9℃ | 60g |
✖ | 12月13日 | 6℃ | 20g |
〇 | 12月12日 | 12℃ | 60g |
✖ | 12月11日 | 11℃ | 40g |
〇 | 12月10日 | 9℃ | 60g |
✖ | 12月9日 | 8℃ | 40g |
〇 | 12月8日 | 6℃ | 60g |
✖ | 12月7日 | 10℃ | 40g |
〇 | 12月6日 | 8℃ | 60g |
✖ | 12月3日 | 9℃ | 40g |
〇 | 12月2日 | 3℃ | 60g |
✖ | 12月1日 | 3℃ | 60g |
〇 | 11月30日 | 6℃ | 60g |
✖ | 11月29日 | 8℃ | 40g |
〇 | 11月28日 | 9℃ | 60g |
✖ | 11月27日 | 8℃ | 40g |
〇 | 11月26日 | 7℃ | 60g |
✖ | 11月25日 | 7℃ | 40g |
〇 | 11月24日 | 12℃ | 60g |
✖ | 11月23日 | 14℃ | 40g |
〇 | 11月22日 | 11℃ | 60g |
✖ | 11月21日 | 9℃ | 40g |
〇 | 11月20日 | 10℃ | 60g |
✖ | 11月19日 | 11℃ | 40g |
〇 | 11月18日 | 7℃ | 60g |
✖ | 11月17日 | 12℃ | 40g |
〇 | 11月16日 | 11℃ | 80g |
✖ | 11月15日 | 9℃ | 40g |
〇 | 11月14日 | 9℃ | 60g |
✖ | 11月13日 | 7℃ | 40g |
〇 | 11月12日 | 8℃ | 40g |
✖ | 11月11日 | 8℃ | 40g |
〇 | 11月9日 | 14℃ | 40g |
✖ | 11月8日 | 11℃ | 40g |
〇 | 11月7日 | 16℃ | 60g |
✖ | 11月5日 | 16℃ | 40g |
〇 | 11月4日 | 15℃ | 60g ○○ |
✖ | 11月3日 | 15℃ | 20g |
〇 | 11月2日 | 13℃ | 40g |
✖ | 10月31日 | 13℃ | 40g |
〇 | 10月30日 | 13℃ | 60g |
✖ | 10月29日 | 14℃ | 40g |
〇 | 10月28日 | 14℃ | 60g |
〇 | 10月27日 | 13℃ | 40g |
✖ | 10月26日 | 14℃ | 40g |
〇 | 10月24日 | 14℃ | 60g ○○ |
✖ | 10月22日 | 13℃ | 40g |
〇 | 10月21日 | 13℃ | 60g ○○ |
✖ | 10月20日 | 20℃ | 60g |
〇 | 10月19日 | 19℃ | 80g |
✖ | 10月18日 | 17℃ | 40g |
〇 | 10月16日 | 17℃ | 60g |
✖ | 10月14日 | 17℃ | 60g |
〇 | 10月13日 | 13℃ | 60g |
✖ | 10月12日 | 15℃ | 40g |
〇 | 10月11日 | 15℃ | 60g |
〇 | 10月10日 | 16℃ | 40g |
✖ | 10月8日 | 16℃ | 40g |
〇 | 10月6日 | 18℃ | 60g |
〇 | 10月5日 | 18℃ | 60g |
〇 | 10月3日 | 19℃ | 100g 40分 |
〇 | 10月2日 | 21℃ | 120g 40分 |
✖ | 10月1日 | 21℃ | 100g |
〇 | 9月30日 | 25℃ | 160g 40分 |
〇 | 9月29日 | 24℃ | 140g 40分 |
〇 | 9月28日 | 25℃ | 120g |
〇 | 9月27日 | 23℃ | 100g |
✖ | 9月26日 | 21℃ | 60g |
〇 | 9月25日 | 20℃ | 60g |
✖ | 9月24日 | 19℃ | 40g |
〇 | 9月20日 | 23℃ | 140g |
〇 | 9月19日 | 27℃ | 160g |
✖ | 9月18日 | 26℃ | 120g |
〇 | 9月17日 | 27℃ | 160g |
〇 | 9月13日 | 25℃ | 120g |
✖ | 9月12日 | 24℃ | 100g |
〇 | 9月10日 | 26℃ | 140g |
〇 | 9月9日 | 24℃ | 100g |
〇 | 9月7日 | 25℃ | 120g |
✖ | 9月6日 | 23℃ | 100g |
〇 | 9月5日 | 27℃ | 140g |
〇 | 9月4日 | 26℃ | 140g |
〇 | 9月3日 | 26℃ | 140g |
〇 | 9月2日 | 26℃ | 160g |
〇 | 9月1日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月30日 | 27℃ | 160g |
〇 | 8月28日 | 27℃ | 180g |
〇 | 8月27日 | 25℃ | 140g |
✖ | 8月25日 | 28℃ | 160g |
〇 | 8月21日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月20日 | 28℃ | 160g |
〇 | 8月19日 | 27℃ | 160g |
✖ | 8月17日 | 27℃ | 160g |
〇 | 8月16日 | 27℃ | 160g |
✖ | 8月15日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月14日 | 27℃ | 160g |
〇 | 8月12日 | 27℃ | 160g |
〇 | 8月11日 | 26℃ | 140g |
〇 | 8月10日 | 26℃ | 140g |
✖ | 8月8日 | 27℃ | 140g |
✖ | 8月5日 | 27℃ | 140g |
〇 | 8月4日 | 28℃ | 180g |
✖ | 8月3日 | 27℃ | 140g |
〇 | 8月2日 | 28℃ | 160g |
✖ | 7月31日 | 28℃ | 160g |
〇 | 7月30日 | 28℃ | 180g |
✖ | 7月28日 | 26℃ | 100g |
〇 | 7月26日 | 28℃ | 140g |
✖ | 7月25日 | 26℃ | 120g |
〇 | 7月23日 | 25℃ | 120g |
✖ | 7月21日 | 23℃ | 120g |
〇 | 7月18日 | 25℃ | 120g |
✖ | 7月17日 | 28℃ | 160g |
〇 | 7月16日 | 28℃ | 160g |
〇 | 7月15日 | 27℃ | 120g |
✖ | 7月14日 | 26℃ | 120g |
〇 | 7月12日 | 27℃ | 160g |
〇 | 7月11日 | 25℃ | 140g |
✖ | 7月10日 | 27℃ | 140g |
〇 | 7月9日 | 27℃ | 140g |
✖ | 7月8日 | 26℃ | 120g |
〇 | 7月6日 | 25℃ | 140g |
〇 | 7月2日 | 24℃ | 120g |
〇 | 6月30日 | 26℃ | 180g |
〇 | 6月29日 | 25℃ | 160g |
✖ | 6月28日 | 23℃ | 40g |
〇 | 6月27日 | 24℃ | 100g |
✖ | 6月26日 | 23℃ | 80g |
〇 | 6月25日 | 23℃ | 140g |
✖ | 6月24日 | 21℃ | 40g |
〇 | 6月23日 | 20℃ | 60g |
✖ | 6月21日 | 19℃ | 40g |
〇 | 6月20日 | 18℃ | 60g |
✖ | 6月19日 | 19℃ | 40g |
〇 | 6月18日 | 23℃ | 100g |
✖ | 6月17日 | 22℃ | 80g |
〇 | 6月16日 | 22℃ | 80g |
✖ | 6月14日 | 21℃ | 40g |
〇 | 6月13日 | 22℃ | 80g |
✖ | 6月11日 | 20℃ | 40g |
〇 | 6月10日 | 20℃ | 80g |
✖ | 6月9日 | 20℃ | 40g |
〇 | 6月7日 | 20℃ | 80g |
✖ | 6月5日 | 20℃ | 60g |
〇 | 6月4日 | 20℃ | 80g |
✖ | 6月3日 | 18℃ | 60g |
〇 | 6月1日 | 20℃ | 80g |
✖ | 5月31日 | 15℃ | 40g |
〇 | 5月30日 | 20℃ | 60g |
✖ | 5月28日 | 21℃ | 60g |
〇 | 5月27日 | 19℃ | 80g |
〇 | 5月26日 | 18℃ | 60g |
✖ | 5月25日 | 18℃ | 40g |
〇 | 5月21日 | 20℃ | 80g |
✖ | 5月20日 | 16℃ | 40g |
〇 | 5月18日 | 25℃ | 80g |
✖ | 5月17日 | 20℃ | 40g |
〇 | 5月16日 | 15℃ | 60g |
✖ | 5月14日 | 17℃ | 40g |
〇 | 5月12日 | 15℃ | 60g |
✖ | 5月11日 | 12℃ | 40g |
〇 | 5月10日 | 15℃ | 60g |
✖ | 5月9日 | 9℃ | 40g |
〇 | 5月8日 | 11℃ | 60g |
✖ | 5月6日 | 20℃ | 60g |
〇 | 5月5日 | 19℃ | 60g |
✖ | 5月4日 | 18℃ | 40g |
〇 | 5月3日 | 16℃ | 60g |
✖ | 5月2日 | 13℃ | 40g |
〇 | 4月30日 | 16℃ | 60g |
✖ | 4月28日 | 17℃ | 40g |
〇 | 4月27日 | 15℃ | 60g |
✖ | 4月24日 | 10℃ | 20g |
〇 | 4月23日 | 12℃ | 60g |
✖ | 4月20日 | 19℃ | 60g |
〇 | 4月19日 | 15℃ | 60g |
✖ | 4月18日 | 10℃ | 40g |
〇 | 4月17日 | 17℃ | 60g |
✖ | 4月16日 | 14℃ | 40g |
〇 | 4月14日 | 17℃ | 60g |
✖ | 4月13日 | 14℃ | 40g |
〇 | 4月12日 | 12℃ | 60g |
✖ | 4月11日 | 17℃ | 60g |
〇 | 4月10日 | 15℃ | 60g |
✖ | 4月9日 | 10℃ | 40g |
〇 | 4月8日 | 10℃ | 60g |
✖ | 4月6日 | 18℃ | 40g |
〇 | 4月4日 | 11℃ | 60g |
✖ | 4月3日 | 8℃ | 40g |
〇 | 4月2日 | 11℃ | 60g |
✖ | 4月1日 | 11℃ | 40g |
〇 | 3月31日 | 11℃ | 60g |
✖ | 3月30日 | 12℃ | 40g |
〇 | 3月28日 | 9℃ | 60g |
✖ | 3月27日 | 10℃ | 40g |
〇 | 3月25日 | 11℃ | 60g |
✖ | 3月22日 | 13℃ | 40g |
〇 | 3月21日 | 13℃ | 60g |
✖ | 3月20日 | 12℃ | 40g |
〇 | 3月19日 | 8℃ | 60g |
✖ | 3月16日 | 12℃ | 40g |
〇 | 3月14日 | 7℃ | 60g |
✖ | 3月12日 | 14℃ | 40g |
〇 | 3月11日 | 10℃ | 60g |
✖ | 3月10日 | 11℃ | 40g |
〇 | 3月9日 | 15℃ | 60g |
✖ | 3月8日 | 12℃ | 40g |
〇 | 3月7日 | 9℃ | 40g |
✖ | 3月6日 | 6℃ | 40g |
〇 | 3月5日 | 8℃ | 60g |
✖ | 3月4日 | 9℃ | 40g |
〇 | 3月3日 | 6℃ | 40g |
✖ | 3月1日 | 14℃ | 40g |
〇 | 2月28日 | 12℃ | 60g |
✖ | 2月27日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月26日 | 4℃ | 60g |
✖ | 2月24日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月23日 | 4℃ | 60g |
✖ | 2月22日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月21日 | 0℃ | 60g |
✖ | 2月20日 | 1℃ | 20g |
〇 | 2月19日 | 13℃ | 60g |
✖ | 2月18日 | 6℃ | 20g |
〇 | 2月17日 | 2℃ | 40g |
✖ | 2月16日 | 0℃ | 40g |
〇 | 2月15日 | -1℃ | 60g |
✖ | 2月14日 | 2℃ | 40g |
〇 | 2月12日 | 11℃ | 60g |
✖ | 2月11日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月9日 | 1℃ | 60g |
✖ | 2月8日 | 5℃ | 20g |
〇 | 2月7日 | 8℃ | 40g |
✖ | 2月6日 | 4℃ | 20g |
〇 | 2月5日 | 3℃ | 60g |
✖ | 2月4日 | 3℃ | 40g |
〇 | 2月3日 | 2℃ | 60g |
✖ | 2月2日 | 4℃ | 40g |
〇 | 2月1日 | 6℃ | 60g |
✖ | 1月31日 | 0℃ | 40g |
〇 | 1月30日 | 2℃ | 60g |
✖ | 1月29日 | 1℃ | 40g |
〇 | 1月28日 | -1℃ | 60g |
✖ | 1月26日 | 1℃ | 40g |
〇 | 1月25日 | -2℃ | 100g |
✖ | 1月24日 | -3℃ | 60g |
○ | 1月23日 | 3℃ | 40g |
✖ | 1月22日 | 3℃ | 40g |
○ | 1月21日 | 2℃ | 60g |
✖ | 1月20日 | 5℃ | 40g |
○ | 1月19日 | 5℃ | 60g |
○ | 1月16日 | 3℃ | 60g |
✖ | 1月14日 | 6℃ | 20g |
○ | 1月12日 | 3℃ | 80g |
✖ | 1月11日 | 1℃ | 40g |
○ | 1月10日 | 1℃ | 60g |
✖ | 1月9日 | 4℃ | 40g |
○ | 1月8日 | 4℃ | 60g |
✖ | 1月7日 | 1℃ | 40g |
○ | 1月6日 | 3℃ | 60g |
✖ | 1月5日 | 2℃ | 40g |
○ | 1月4日 | 2℃ | 60g |
✖ | 1月3日 | 2℃ | 40g |
○ | 1月2日 | 2℃ | 60g |
〇着ける 13日 平均98.46g
✖着けない 11日 平均50.90g
平均値での差 47.56g(外気温度による発汗の影響)
〇着ける 11日 平均65.45g
✖着けない 11日 平均43.63g
平均値での差21.82g
〇着ける 11日 平均60.00g
✖着けない 11日 平均41.81g
平均値で18.19gの差
〇着ける 11日 平均60.00g
✖着けない 13日 平均40.00g
平均値で20.00gの差
〇着ける 13日 平均56.92g
✖着けない 12日 平均33.33g
平均値で23.59gの差
〇着ける 13日 平均63.07g
✖着けない 12日 平均40.00g
平均値で23.07gの差
着ける 12日 平均63.33g
着けない 13日 平均40.00g
平均値で23.33gの差
着ける 9日 平均57.77g
着けない 8日 平均40.00g
平均値で17.77gの差
着ける 12日 平均58.33g
着けない 10日 平均36.00g
平均値で22.33gの差
比較実験2022 、9.2~9.30
推測 23℃以上になると発汗量に左右されます。
推測 23℃以上になると発汗量に左右されます。
着ける 13日 平均121.53g
着けない 11日 平均116.35g
平均値で4.93gの差
推測 23℃以上になると発汗量に左右されます。
着ける 14日 平均82.85g
着けない 11日 平均57.27g
平均値で25.58gの差
着ける 12日 平均65.00g
着けない 12日 平均40.83g
平均値で24.17gの差
着ける 11日 平均60.00g
着けない 11日 平均42.50g
平均値で17.50gの差
着ける 11日 平均65.45g
着けない 11日 平均41.81g
平均値で23.64gの差
着ける 9日 平均64.44g
着けない 9日 平均48.88g
平均値で15.56gの差
着ける 9日 平均62.22g
着けない 9日 平均40g
平均値で22.22gの差
2021年12月の記録
着ける 13日 平均67.69g
着けない 12日 平均45g
平均値で22.69gの差
2021年11月の記録
着ける 12日 平均67g
着けない 10日 平均46g
平均値で21gの差
すぐに効果の出るダイエット
トップページ
着けると脂肪を減らし始めます。
こちらから
お買い求めできます。
2021年10月の記録
着ける 12日 平均70g
着けない 10日 平均44g
平均値で26gの差
2021年9月の記録
2021年8月の記録
外気温度25℃より高い日は「背中クールタイ」を着け暑さ対策です。熱は放出しましょう。
2021年7月の記録
外気温度25℃より高い日は「背中クールタイ」を着け暑さ対策です。熱は放出しましょう。
2021年6月の記録
2021年5月の記録
2021年4月の記録
2021年 3月の記録
2021年 2月の記録
2020年12月の記録
2020年11月の記録
2020年10月の記録
2020年9月の記録
高温多湿で発汗も多い。
2020年8月の記録
高温多湿で発汗も多い。
2020年7月の記録
高温多湿で発汗も多い。雨の日も多く暑い日は発汗も多い。
2020年6月の記録
暑いので熱を逃がす日(背)が多いです。
2020年5月の記録
2020年4月の記録
2020年3月の記録
2020年2月の記録
痩せる実験「背中クールタイ」
2019年 12月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
天候、食事の内容によって変わります。
2019年 11月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
雨の日以外にトイレに行った時は記録なし。寒くなるとトイレが近くなります。散歩しながら体温調節で早く出そうという仕組みが働くのかな?なんて推察したりします。真逆に暑いと蒸発(発汗)しますものね。暑い時の痩身差にも表れています。
2019年 10月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
外気温度の高い日は影響します。
2019年 9月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
外気温度の高い日は影響します。
2019年 8月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
暑いので「背中クールタイ」を着ける日が多いですね。でも寒冷刺激をすると暑くても体重差で表れます。
2019年 7月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
2019年 6月の記録
30分間の同一運動しての記録を比較
2019年 5月の記録
40分間の同一運動しての記録を比較
1ヶ月で何㎏痩せるかで時間を増やしました。
2019年 4月の記録
2019年 3月の記録
2019年 2月の記録
2019年 1月の記録
2018年 12月の記録
続きます。
始めたころは40分間の比較でした。痩身差がありましたね。
最後までご覧いただき有難うございました。